2018 2017 2016 2015 2014 2013
Janvier : 120.1 mm 49.5 mm 112.8 mm 142.3 mm 119.9 mm 51.8 mm
Février : 33.8 mm 77 mm 100.1 mm 79 mm 149.2 mm 45.1 mm
Mars : 71.6 mm 31.5 mm 88.4 mm 46.3 mm 43.1 mm 43.1 mm
Avril : 95.8 mm 6.4 mm 55.6 mm 17.8 mm 60.4 mm 27.4 mm
Mai : 16.7 mm 54.6 mm 117.1 mm 44.1 mm 63.8 mm 57.9 mm
Juin : 0 mm 7.6 mm 65.3 mm 28.5 mm 34.6 mm 35.8 mm
Juillet : 25.4 mm 9.4 mm 19 mm 39.9 mm 126.5 mm 63.0 mm
Aout : 82 mm NC 32.5 mm 89.4 mm 89.4 mm 52.6 mm
Septembre : 4.4 mm 3* mm 39.3 mm 55.8 mm 22.1 mm 44.4 mm
Octobre : 44.2 mm 45.5 mm 42.7 mm 64.3 mm 165.6 mm
Novembre : 105.5 mm 103.1 mm 137.1 mm 50.6 mm 144.4 mm
Décembre : 182.1 mm 20.1 mm 52.6 mm 107.3 mm 87.5 mm
TOTAL : 449.8 mm 570* mm 799.4 mm 775.5 mm 931.2 mm 818.6 mm
maj du 15/09/2018
Seules ces données sont fiables , les précipitations de l'écran d'accueil sont indicatives
La mise à jour du graphique s'effectue tout les 24h.